Swedish-speaking Finns

Top 20 municipalities in absolute number of Swedish-speaking Finns

MunicipalityTotal Population 2002Swedish-speaking
population 2002
Percentage of Swedish-speaking
population
Helsingfors (Helsinki) 559716 35451 6.33%
Esbo (Espoo) 221597 20000 9.03%
Borgå (Porvoo) 45730 15309 33.48%
Vasa (Vaasa) 56925 14344 25.20%
Korsholm (Mustasaari) 16865 12198 72.33%
Ekenäs (Tammisaari) 14517 11962 82.40%
Jakobstad (Pietarsaari) 19457 10818 55.60%
Mariehamn (Maarianhamina) 10632 9673 90.98%
Pedersöre (Pedersören kunta) 10310 9376 90.94%
Åbo (Turku) 174618 9040 5.18%
Närpes (Närpiö) 9651 8884 92.05%
Sibbo (Sipoo) 18177 7413 40.78%
Nykarleby (Uusikaarlepyy) 7431 6713 90.34%
Pargas (Parainen) 11975 6538 54.60%
Gamlakarleby (Kokkola) 35583 6440 18.10%
Kyrkslätt (Kirkkonummi) 30937 6265 20.25%
Vanda (Vantaa) 181890 5917 3.25%
Kronoby (Kruunupyy) 6809 5822 85.50%
Karis (Karjaa) 8897 5367 60.32%
Malax (Maalahti) 5583 4977 89.15%

Top 20 municipalities in relative number of Swedish-speaking Finns

MunicipalityTotal Population 2002Swedish-speaking
population 2002
Percentage of Swedish-speaking
population 2002
Percentage of Swedish-speaking
population 1960
Korsnäs (Korsnäs) 2227 2150 96.54% 96.70%
Hammarland (Hammarland) 1379 1321 95.79% 98.00%
Sund (Sund) 1030 984 95.53% 95.30%
Finström (Finström) 2332 2226 95.45% 98.20%
Saltvik (Saltvik) 1714 1636 95.45% 96.80%
Lemland (Lemlanti) 1670 1589 95.15% 97.60%
Kökar (Köökari) 307 292 95.11% 99.30%
Vårdö (Vårdö) 406 385 94.83% 98.20%
Eckerö (Eckerö) 884 836 94.57% 98.30%
Jomala (Jomala) 3433 3233 94.17% 96.90%
Sottunga (Sottunga) 132 124 93.94% 95.80%
Föglö (Föglö) 600 563 93.83% 97.50%
Kumlinge (Kumlinge) 399 373 93.48% 99.50%
Larsmo (Luoto) 4181 3882 92.85% 98.90%
Lumparland (Lumparland) 367 338 92.10% 99.20%
Närpes (Närpiö) 9651 8884 92.05% 96.50%
Geta (Geta) 470 431 91.70% 98.30%
Brändö (Brändö) 502 457 91.04% 98.80%
Mariehamn (Maarianhamina) 10632 9673 90.98% 94.20%
Pedersöre (Pedersören kunta) 10310 9376 90.94% 95.30%

Sources:

Links:

Verb conjugations and grammar on-line