| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 6402 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 10966 | 479.0 | 22.89 |  
              | 1930 | 15500 |  |  |  
              | 1938 | 17906 | 510.6 | 35.07 |  
              | 1957 | 23117 | 494.0 | 46.80 |  
              | 1960 | 24174 |  |  |  
              | 1963 | 25009 | 494.0 |  |  
              | 1970 | 20748 |  |  |  
              | 1973 | 21744 | 428.0 | 50.80 |  
              | 1984 | 25795 |  |  |  
              | 1987 | 26809 |  |  |  
              | 1988 | 27162 | 449.4 | 60.44 |  
              | 1992 | 29797 | 449.3 | 66.32 |  
              | 1997 | 30614 | 449.3 | 68.14 |  
              | 2001 | 32472 | 449.3 | 72.27 |  
              | 2002 | 33485 |  |  |  
              | 2004 | 34407 |  |  |  
              | 2010 |  |  |  |  
              | 2020 |  |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | 12.71 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.10% |  
              | 1987 | 56 | 0.21% |  
              | 2002 | 55 | 0.16% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 325 | 0.97% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 3.0% |  
              | Teollisuus: | 33.5% |  
              | Palvelut: | 54.1% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 18.7% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 95.47% |  
              | 1970: | 98.80% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 58.40% |  
 |  |