| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 |  |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 |  |  |  |  
              | 1930 | 2700 |  |  |  
              | 1938 | 3015 |  |  |  
              | 1957 | 5464 | 58.0 | 94.21 |  
              | 1960 | 5959 |  |  |  
              | 1963 | 6060 | 57.7 |  |  
              | 1970 | 8334 |  |  |  
              | 1973 | 8370 | 410.0 | 20.41 |  
              | 1984 | 8158 |  |  |  
              | 1987 | 8097 |  |  |  
              | 1988 | 8035 | 400.7 | 20.05 |  
              | 1992 | 8138 | 400.7 | 20.31 |  
              | 1997 | 7881 | 400.7 | 19.67 |  
              | 2001 | 7689 | 400.7 | 19.19 |  
              | 2002 | 7622 |  |  |  
              | 2004 | 7524 |  |  |  
              | 2010 |  |  |  |  
              | 2020 |  |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -1.92 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 1987 | 9 | 0.11% |  
              | 2002 | 6 | 0.08% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 84 | 1.10% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 6.8% |  
              | Teollisuus: | 41.2% |  
              | Palvelut: | 39.6% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 19.0% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 96.24% |  
              | 1970: | 95.40% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 71.30% |  
 |  |