| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 6603 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 15333 | 1266.0 | 12.11 |  
              | 1930 | 16300 |  |  |  
              | 1938 | 16767 | 1282.1 | 13.08 |  
              | 1957 | 16949 | 1295.0 | 13.09 |  
              | 1960 | 16278 |  |  |  
              | 1963 | 15962 | 1294.9 |  |  
              | 1970 | 14931 |  |  |  
              | 1973 | 14920 | 1295.0 | 11.52 |  
              | 1984 | 15551 |  |  |  
              | 1987 | 15558 |  |  |  
              | 1988 | 15556 | 1299.8 | 11.97 |  
              | 1992 | 15663 | 1299.8 | 12.05 |  
              | 1997 | 15503 | 1299.8 | 11.93 |  
              | 2001 | 14831 | 1299.8 | 11.41 |  
              | 2002 | 14676 |  |  |  
              | 2004 | 14544 |  |  |  
              | 2010 | 14384 |  |  |  
              | 2020 | 13007 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -0.34 %/v |  
              | 1997-2010 | -7.22 %/v |  
              | 2010-2020 | -9.57 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.10% |  
              | 1987 | 26 | 0.17% |  
              | 2002 | 30 | 0.20% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 89 | 0.61% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 18.0% |  
              | Teollisuus: | 34.6% |  
              | Palvelut: | 38.4% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 18.6% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 95.08% |  
              | 1970: | 95.60% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 53.40% |  
 |  |