| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 6111 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 8950 | 935.0 | 9.57 |  
              | 1930 | 9200 |  |  |  
              | 1938 | 8200 | 861.2 | 9.52 |  
              | 1957 | 12039 | 861.0 | 13.98 |  
              | 1960 | 12061 |  |  |  
              | 1963 | 11747 | 861.2 |  |  
              | 1970 | 13321 |  |  |  
              | 1973 | 13276 | 1277.0 | 10.40 |  
              | 1984 | 13072 |  |  |  
              | 1987 | 12983 |  |  |  
              | 1988 | 12940 | 1261.7 | 10.26 |  
              | 1992 | 12655 | 1260.7 | 10.04 |  
              | 1997 | 12345 | 1260.6 | 9.79 |  
              | 2001 | 11870 | 1260.6 | 9.42 |  
              | 2002 | 11510 |  |  |  
              | 2004 | 11260 |  |  |  
              | 2010 | 10757 |  |  |  
              | 2020 | 9486 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -4.60 %/v |  
              | 1997-2010 | -12.86 %/v |  
              | 2010-2020 | -11.82 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.20% |  
              | 1987 | 15 | 0.12% |  
              | 2002 | 13 | 0.11% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 78 | 0.68% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 12.0% |  
              | Teollisuus: | 26.6% |  
              | Palvelut: | 52.7% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 16.6% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 82.72% |  
              | 1970: | 94.40% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 60.40% |  
 |  |