| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 6123 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 8823 | 752.0 | 11.73 |  
              | 1930 | 4000 |  |  |  
              | 1938 | 3865 | 500.1 | 7.73 |  
              | 1957 | 4336 | 500.0 | 8.67 |  
              | 1960 | 4031 |  |  |  
              | 1963 | 3858 | 500.1 |  |  
              | 1970 | 3066 |  |  |  
              | 1973 | 2712 | 500.0 | 5.42 |  
              | 1984 | 2363 |  |  |  
              | 1987 | 2453 |  |  |  
              | 1988 | 2484 | 485.7 | 5.11 |  
              | 1992 | 2731 | 486.7 | 5.61 |  
              | 1997 | 2734 | 486.7 | 5.62 |  
              | 2001 | 2668 | 486.7 | 5.48 |  
              | 2002 | 2659 |  |  |  
              | 2004 |  |  |  |  
              | 2010 |  |  |  |  
              | 2020 |  |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | 10.06 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 1987 | 1 | 0.04% |  
              | 2002 | 3 | 0.11% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 16 | 0.60% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 25.4% |  
              | Teollisuus: | 23.4% |  
              | Palvelut: | 39.5% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 18.3% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 57.65% |  
              | 1970: | 73.30% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 39.60% |  
 |  |