| Suomenkielinen nimi: Koskenpää | Kuntanumero: 282 | maalaiskunta | 
      
        | Ruotsinkielinen nimi : |  | 
      
        | Perustettu: 1925
          , erottamalla Jämsä:n kunnasta. 
 | 
      
        | Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 |  |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 |  |  |  |  
              | 1930 | 2500 |  |  |  
              | 1938 | 2469 |  |  |  
              | 1957 |  |  |  |  
              | 1960 | 2454 |  |  |  
              | 1963 | 2393 | 352.5 |  |  
              | 1970 |  |  |  |  
              | 1973 |  |  |  |  
              | 1984 |  |  |  |  
              | 1987 |  |  |  |  
              | 1988 |  |  |  |  
              | 1992 |  |  |  |  
              | 1997 |  |  |  |  
              | 2001 |  |  |  |  
              | 2002 |  |  |  |  
              | 2004 |  |  |  |  
              | 2010 |  |  |  |  
              | 2020 |  |  |  |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 0.0% |  
              | Teollisuus: | 0.0% |  
              | Palvelut: | 0.0% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 0.0% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 58.26% |  
              | 1970: | 0.00% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 0.00% |  
 |  | 
      
        | 
 
            Lisätietoa:Koskenpää liitettiin Jämsänkoskeen 1969.
 |