| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 4028 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 6772 | 458.0 | 14.79 |  
              | 1930 | 7500 |  |  |  
              | 1938 | 6668 | 452.0 | 14.75 |  
              | 1957 | 5597 | 447.0 | 12.52 |  
              | 1960 | 5470 |  |  |  
              | 1963 | 5516 | 446.8 |  |  
              | 1970 | 4751 |  |  |  
              | 1973 | 4652 | 447.0 | 10.41 |  
              | 1984 | 4593 |  |  |  
              | 1987 | 4584 |  |  |  
              | 1988 | 4554 | 419.4 | 10.86 |  
              | 1992 | 4484 | 419.4 | 10.69 |  
              | 1997 | 4339 | 419.6 | 10.34 |  
              | 2001 | 4051 | 421.4 | 9.61 |  
              | 2002 | 3853 |  |  |  
              | 2004 | 3746 |  |  |  
              | 2010 | 3495 |  |  |  
              | 2020 | 2925 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -4.72 %/v |  
              | 1997-2010 | -19.45 %/v |  
              | 2010-2020 | -16.31 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.10% |  
              | 1987 | 12 | 0.26% |  
              | 2002 | 15 | 0.39% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 11 | 0.29% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 25.3% |  
              | Teollisuus: | 29.6% |  
              | Palvelut: | 37.5% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 13.9% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 91.99% |  
              | 1970: | 96.90% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 69.90% |  
 |  |