| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 7837 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 8479 | 695.0 | 12.20 |  
              | 1930 | 9200 |  |  |  
              | 1938 | 9644 | 658.5 | 14.65 |  
              | 1957 | 14418 | 655.0 | 22.01 |  
              | 1960 | 14719 |  |  |  
              | 1963 | 14743 | 654.9 |  |  
              | 1970 | 13705 |  |  |  
              | 1973 | 13897 | 675.0 | 20.59 |  
              | 1984 | 14209 |  |  |  
              | 1987 | 14842 |  |  |  
              | 1988 | 14980 | 652.1 | 22.97 |  
              | 1992 | 16231 | 652.1 | 24.89 |  
              | 1997 | 16409 | 652.1 | 25.16 |  
              | 2001 | 16548 | 652.1 | 25.38 |  
              | 2002 | 16756 |  |  |  
              | 2004 | 17068 |  |  |  
              | 2010 | 17975 |  |  |  
              | 2020 | 18823 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | 9.54 %/v |  
              | 1997-2010 | 9.54 %/v |  
              | 2010-2020 | 4.72 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.10% |  
              | 1987 | 10 | 0.07% |  
              | 2002 | 15 | 0.09% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 108 | 0.64% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 11.5% |  
              | Teollisuus: | 33.3% |  
              | Palvelut: | 44.2% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 15.8% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 87.88% |  
              | 1970: | 94.60% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 52.90% |  
 |  |