| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 1411 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 2630 | 306.0 | 8.59 |  
              | 1930 | 2850 |  |  |  
              | 1938 | 2963 | 283.9 | 10.44 |  
              | 1957 | 2988 | 284.0 | 10.52 |  
              | 1960 | 2961 |  |  |  
              | 1963 | 2997 | 284.3 |  |  
              | 1970 | 2632 |  |  |  
              | 1973 | 2602 | 284.0 | 9.16 |  
              | 1984 | 2472 |  |  |  
              | 1987 | 2451 |  |  |  
              | 1988 | 2431 | 272.4 | 8.92 |  
              | 1992 | 2326 | 272.4 | 8.54 |  
              | 1997 | 2243 | 272.4 | 8.23 |  
              | 2001 | 2133 | 272.4 | 7.83 |  
              | 2002 | 2046 |  |  |  
              | 2004 | 1970 |  |  |  
              | 2010 |  |  |  |  
              | 2020 |  |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -7.73 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 2002 | 3 | 0.15% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 17 | 0.83% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 27.4% |  
              | Teollisuus: | 25.9% |  
              | Palvelut: | 36.1% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 12.8% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 75.58% |  
              | 1970: | 89.30% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 52.40% |  
 |  |