| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 2896 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 4617 | 176.0 | 26.23 |  
              | 1930 | 4700 |  |  |  
              | 1938 | 4859 | 171.0 | 28.42 |  
              | 1957 | 6807 | 178.0 | 38.24 |  
              | 1960 | 6566 |  |  |  
              | 1963 | 6423 | 176.0 |  |  
              | 1970 | 5586 |  |  |  
              | 1973 | 5738 | 155.0 | 37.02 |  
              | 1984 | 6432 |  |  |  
              | 1987 | 6431 |  |  |  
              | 1988 | 6383 | 177.9 | 35.88 |  
              | 1992 | 6312 | 177.9 | 35.48 |  
              | 1997 | 6162 | 177.8 | 34.66 |  
              | 2001 | 6094 | 163.5 | 37.27 |  
              | 2002 | 5964 |  |  |  
              | 2004 | 5859 |  |  |  
              | 2010 | 5716 |  |  |  
              | 2020 | 5256 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -3.46 %/v |  
              | 1997-2010 | -7.24 %/v |  
              | 2010-2020 | -8.05 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.30% |  
              | 1987 | 11 | 0.17% |  
              | 2002 | 22 | 0.37% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 20 | 0.34% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 8.2% |  
              | Teollisuus: | 42.3% |  
              | Palvelut: | 39.6% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 15.8% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 95.62% |  
              | 1970: | 98.10% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 54.40% |  
 |  |