| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 6021 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 7405 | 376.0 | 19.69 |  
              | 1930 | 7600 |  |  |  
              | 1938 | 7954 | 361.7 | 21.99 |  
              | 1957 | 13153 | 362.0 | 36.33 |  
              | 1960 | 13461 |  |  |  
              | 1963 | 14168 | 361.6 |  |  
              | 1970 | 16899 |  |  |  
              | 1973 | 18434 | 362.0 | 50.92 |  
              | 1984 | 23477 |  |  |  
              | 1987 | 25312 |  |  |  
              | 1988 | 25990 | 362.5 | 71.70 |  
              | 1992 | 29246 | 362.5 | 80.68 |  
              | 1997 | 30347 | 362.5 | 83.72 |  
              | 2001 | 33104 | 362.5 | 91.32 |  
              | 2002 | 34791 |  |  |  
              | 2004 | 36568 |  |  |  
              | 2010 | 39628 |  |  |  
              | 2020 | 43663 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | 16.76 %/v |  
              | 1997-2010 | 30.58 %/v |  
              | 2010-2020 | 10.18 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.60% |  
              | 1987 | 231 | 0.91% |  
              | 2002 | 411 | 1.18% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 309 | 0.89% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 4.5% |  
              | Teollisuus: | 34.1% |  
              | Palvelut: | 56.0% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 6.7% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 96.65% |  
              | 1970: | 98.60% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 68.90% |  
 |  |