| Suomenkielinen nimi: Rantsila | Kuntanumero: 682 | maalaiskunta | 
      
        | Ruotsinkielinen nimi : |  | 
      
        | Perustettu: 1873
          , erottamalla Siikajoki:n kunnasta. 
 | 
      
        | Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 2697 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 3994 | 634.0 | 6.30 |  
              | 1930 | 4100 |  |  |  
              | 1938 | 4074 | 652.7 | 6.24 |  
              | 1957 | 3758 | 622.0 | 6.04 |  
              | 1960 | 3690 |  |  |  
              | 1963 | 3579 | 631.7 |  |  
              | 1970 | 3024 |  |  |  
              | 1973 | 2852 | 605.0 | 4.71 |  
              | 1984 | 2478 |  |  |  
              | 1987 | 2432 |  |  |  
              | 1988 | 2405 | 604.6 | 3.98 |  
              | 1992 | 2303 | 604.6 | 3.81 |  
              | 1997 | 2268 | 604.6 | 3.75 |  
              | 2001 | 2149 | 727.4 | 2.95 |  
              | 2002 | 2108 |  |  |  
              | 2004 | 2072 |  |  |  
              | 2010 |  |  |  |  
              | 2020 |  |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -5.70 %/v |  
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 8 | 0.38% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 33.4% |  
              | Teollisuus: | 22.7% |  
              | Palvelut: | 33.1% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 15.1% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 50.00% |  
              | 1970: | 85.00% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 54.90% |  
 |  | 
      
        | 
 
            Lisätietoa:Kestilä, Piippola, Pulkkila ja Rantsila yhdistettiin 2009. Uuden kunnan nimi Siikalatva.
 |