| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 4775 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 7209 | 443.0 | 16.27 |  
              | 1930 | 6500 |  |  |  
              | 1938 | 6312 | 492.7 | 12.81 |  
              | 1957 | 6668 | 457.0 | 14.59 |  
              | 1960 | 6356 |  |  |  
              | 1963 | 6068 | 457.0 |  |  
              | 1970 | 5140 |  |  |  
              | 1973 | 4786 | 457.0 | 10.47 |  
              | 1984 | 3956 |  |  |  
              | 1987 | 3856 |  |  |  
              | 1988 | 3754 | 429.5 | 8.74 |  
              | 1992 | 3438 | 429.5 | 8.00 |  
              | 1997 | 3300 | 429.7 | 7.68 |  
              | 2001 | 3175 | 429.7 | 7.39 |  
              | 2002 | 3020 |  |  |  
              | 2004 | 2936 |  |  |  
              | 2010 | 2625 |  |  |  
              | 2020 | 2066 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -12.09 %/v |  
              | 1997-2010 | -20.45 %/v |  
              | 2010-2020 | -21.30 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 1987 | 5 | 0.13% |  
              | 2002 | 4 | 0.13% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 30 | 0.99% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 36.9% |  
              | Teollisuus: | 15.2% |  
              | Palvelut: | 35.3% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 20.2% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 45.87% |  
              | 1970: | 76.50% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 46.10% |  
 |  |