| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 3250 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 5391 | 424.0 | 12.71 |  
              | 1930 | 5400 |  |  |  
              | 1938 | 5479 | 434.0 | 12.62 |  
              | 1957 | 4704 | 456.0 | 10.32 |  
              | 1960 | 4432 |  |  |  
              | 1963 | 4195 | 456.2 |  |  
              | 1970 | 3195 |  |  |  
              | 1973 | 2953 | 456.0 | 6.48 |  
              | 1984 | 2519 |  |  |  
              | 1987 | 2428 |  |  |  
              | 1988 | 2386 | 460.8 | 5.18 |  
              | 1992 | 2281 | 460.8 | 4.95 |  
              | 1997 | 2161 | 460.7 | 4.69 |  
              | 2001 | 1947 | 460.4 | 4.23 |  
              | 2002 | 1895 |  |  |  
              | 2004 | 1816 |  |  |  
              | 2010 | 1686 |  |  |  
              | 2020 | 1385 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -9.43 %/v |  
              | 1997-2010 | -21.98 %/v |  
              | 2010-2020 | -17.85 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 1987 | 3 | 0.12% |  
              | 2002 | 1 | 0.05% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 10 | 0.53% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 33.5% |  
              | Teollisuus: | 24.7% |  
              | Palvelut: | 30.7% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 17.0% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 72.42% |  
              | 1970: | 87.70% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 29.00% |  
 |  |