| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 1786 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 2834 | 157.0 | 18.05 |  
              | 1930 | 3000 |  |  |  
              | 1938 | 3203 | 160.0 | 20.02 |  
              | 1957 | 3878 | 160.0 | 24.24 |  
              | 1960 | 4153 |  |  |  
              | 1963 | 4282 | 159.7 |  |  
              | 1970 | 5099 |  |  |  
              | 1973 | 4983 | 160.0 | 31.14 |  
              | 1984 | 5226 |  |  |  
              | 1987 | 5270 |  |  |  
              | 1988 | 5253 | 159.2 | 33.00 |  
              | 1992 | 5359 | 159.2 | 33.66 |  
              | 1997 | 5223 | 159.3 | 32.79 |  
              | 2001 | 5108 | 159.4 | 32.05 |  
              | 2002 | 4980 |  |  |  
              | 2004 | 4930 |  |  |  
              | 2010 | 4721 |  |  |  
              | 2020 | 6646 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -0.57 %/v |  
              | 1997-2010 | -9.61 %/v |  
              | 2010-2020 | 40.78 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 1987 | 12 | 0.23% |  
              | 2002 | 13 | 0.26% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 26 | 0.52% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 7.7% |  
              | Teollisuus: | 43.7% |  
              | Palvelut: | 42.2% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 8.1% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 94.25% |  
              | 1970: | 98.90% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 67.40% |  
 |  |