| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 4093 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 7900 | 167.0 | 47.31 |  
              | 1930 | 10400 |  |  |  
              | 1938 | 12241 | 194.0 | 63.10 |  
              | 1957 | 7114 | 174.0 | 40.89 |  
              | 1960 | 7544 |  |  |  
              | 1963 | 7542 | 175.0 |  |  
              | 1970 | 8040 |  |  |  
              | 1973 | 8677 | 164.0 | 52.91 |  
              | 1984 | 11880 |  |  |  
              | 1987 | 12226 |  |  |  
              | 1988 | 12254 | 137.8 | 88.93 |  
              | 1992 | 12783 | 137.8 | 92.76 |  
              | 1997 | 12665 | 137.8 | 91.91 |  
              | 2001 | 12455 | 137.9 | 90.32 |  
              | 2002 | 1048 |  |  |  
              | 2004 | 13934 |  |  |  
              | 2010 | 13692 |  |  |  
              | 2020 | 12735 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | 3.35 %/v |  
              | 1997-2010 | 8.11 %/v |  
              | 2010-2020 | -6.99 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.10% |  
              | 1987 | 36 | 0.29% |  
              | 2002 | 5 | 0.48% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 13 | 1.24% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 3.7% |  
              | Teollisuus: | 42.3% |  
              | Palvelut: | 45.1% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 15.2% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 98.20% |  
              | 1970: | 99.50% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 71.20% |  
 |  |