| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 | 2825 |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 | 3629 | 1091.0 | 3.33 |  
              | 1930 | 3900 |  |  |  
              | 1938 | 4067 | 1116.0 | 3.64 |  
              | 1957 | 7908 | 1288.0 | 6.14 |  
              | 1960 | 7493 |  |  |  
              | 1963 | 7172 | 1287.9 |  |  
              | 1970 | 6073 |  |  |  
              | 1973 | 5829 | 1299.0 | 4.49 |  
              | 1984 | 4724 |  |  |  
              | 1987 | 4650 |  |  |  
              | 1988 | 4624 | 1319.0 | 3.51 |  
              | 1992 | 4497 | 1319.1 | 3.41 |  
              | 1997 | 4351 | 1319.3 | 3.30 |  
              | 2001 | 4041 | 1319.3 | 3.06 |  
              | 2002 | 3894 |  |  |  
              | 2004 | 3751 |  |  |  
              | 2010 | 3400 |  |  |  
              | 2020 | 2737 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | -5.90 %/v |  
              | 1997-2010 | -21.86 %/v |  
              | 2010-2020 | -19.50 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.00% |  
              | 1987 | 2 | 0.04% |  
              | 2002 | 2 | 0.05% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 17 | 0.44% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 22.5% |  
              | Teollisuus: | 15.1% |  
              | Palvelut: | 46.4% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 18.4% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 74.35% |  
              | 1970: | 89.00% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 49.70% |  
 |  |