| Väestötietoja
            
              | Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |  
              | 1820 |  |  |  |  
              | 1850 |  |  |  |  
              | 1875 |  |  |  |  
              | 1902 |  |  |  |  
              | 1924 |  |  |  |  
              | 1930 | 3200 |  |  |  
              | 1938 | 4128 | 42.9 | 96.22 |  
              | 1957 | 6581 | 43.0 | 153.05 |  
              | 1960 | 7169 |  |  |  
              | 1963 | 7388 | 42.9 |  |  
              | 1970 | 10440 |  |  |  
              | 1973 | 10623 | 309.0 | 34.38 |  
              | 1984 | 11367 |  |  |  
              | 1987 | 11505 |  |  |  
              | 1988 | 11549 | 301.1 | 38.36 |  
              | 1992 | 13651 | 599.8 | 22.76 |  
              | 1997 | 13753 | 599.7 | 22.93 |  
              | 2001 | 13758 | 599.3 | 22.96 |  
              | 2002 | 13599 |  |  |  
              | 2004 | 13717 |  |  |  
              | 2010 | 20243 |  |  |  
              | 2020 | 18577 |  |  |  
            
              | Väkiluvun kehitys |  
              | 1988-1997 | 19.08 %/v |  
              | 1997-2010 | 47.19 %/v |  
              | 2010-2020 | -8.23 %/v |  
            
              | Ruotsinkielisiä |  
              | 1960 |  | 0.70% |  
              | 1987 | 13 | 0.11% |  
              | 2002 | 13 | 0.10% |  
 
            
              | Ulkomaiden kansalaisia |  
              | 2002 | 105 | 0.77% |  | Elinkeino ja kotitalous
            
              | Elinkeinorakenne 1987: |  
              | Metsätalous: | 4.7% |  
              | Teollisuus: | 44.5% |  
              | Palvelut: | 39.5% |  
 
 
            
              | Työttömyysaste: |  
              | 1999 | 18.5% |  
 
            
              | Sähkövalo kotitalouksissa: |  
              | 1960: | 97.26% |  
              | 1970: | 96.80% |  
 
            
              | Vesijohto kotitalouksissa: |  
              | 1970: | 61.80% |  
 |  |